体验中心
体验中国电信星辰大模型效果
API Path
/aipaas/lm/v1/video/frame
请求协议
HTTPS
请求方法
POST
请求头部:
| 头部标签 | 必填 | 说明 | 类型 | 数据字典 | 限制 | 头部内容 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 内容类型 | [string] | application/json | application/json | ||
| X-APP-ID | 是 | 买家中心-已购能力-【X-APP-ID】 | [string] | ||||
| Device-Uuid | 是 | 设备管理-设备uuid | [string] | ||||
| Authorization | 是 | 鉴权信息 | [string] |
请求参数 Json
Object
| 参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 数据字典 | 限制 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seq_id | 请求序列号,请求的唯一标识 | 是 | [string] | 0 | 5183b530-4c0c-11f0-b384-61e09dc788ee | |
| task_id | 算法能力编号【首尾帧,固定30007】 | 是 | [int] | 0 | 30007 | |
| image_type | 图片类型,固定传0 | 否 | [int] | 0:image必须为url【默认】,1:image必须为base64 | 0 | 0 |
| image | 图片url:必须传入两张图,[0]为首帧, [1]为尾帧,两张图像同比例,图片不宜过大 | 是 | [array] | 0 | ["http://xxxx/4_F.png", "http://xxxx/4_L.png"] | |
| resolution | 生成视频分辨率:目前只支持[480,480],[720,720],默认值[720,720] | 否 | [array] | 0 | [720,720] | |
| prompt | 文本内容,支持中英文,建议长度不超过512 | 是 | [string] | 0 | 固定镜头,卡通风格画面,一位圆润胖墩的拟人角色在纯灰背景中弹跳而起,身体周围泛起流畅的蓝色电光特效,电光如丝带般缠绕并蔓延至全身,其皮肤与四肢逐渐被浓密的蓝灰色绒毛覆盖,体型舒展为修长的拟人化动物形态,四肢肌肉线条分明,腹部隆起,毛发在空中飘动,最终在空中摆出充满力量感的舒展姿态,镜头全程聚焦于角色从弹跳到变身的连续动态过程。 | |
| callback_url | 接收回调结果的url地址 | 否 | [string] | 0 | <http://127.0.0.1:7777/callback | |
| return_mode | 结果返回模式,0:push,1:pull,默认为0。push模式即提供callback_url接收最终结果回调;pull模型即通过大模型异步调用结果回查接口查询最终调用结果,接口文档详见开发指南下的大模型异步调用结果回查。 | 否 | [int] | 32 | ||
| extra_message | 扩展参数列表 | 否 | [array] | 0 | ||
| extra_message>>key | 参数名称 | 否 | [string] | 0 | video_seed | |
| extra_message>>value | 参数值 | 否 | [object] | 0 | 100 | |
| extra_message>>key | 参数名称 | 否 | [string] | 0 | enable_prompt_enhance | |
| extra_message>>value | 参数值: 此版本必须为false | 否 | [object] | 0 | false |
响应内容:
返回结果
成功 (200)
Json
Object
| 参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 数据字典 | 限制 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seq_id | 请求序列号,同输入的seq_id | 是 | [string] | 0 | 5183b530-4c0c-11f0-b384-61e09dc788ee | |
| send_pts_ms | 时间戳 | 是 | [long] | 0 | 1750239877 | |
| code | 状态响应码。参考错误编码规范 | 是 | [string] | 0 | 10000 | |
| message | 调用结果描述。参考错误编码规范 | 是 | [string] | 0 | 服务执行成功 | |
| task_id | 算法能力编号,同输入的task_id | 是 | [int] | 0 | 30007 | |
| flag | 业务上成功或失败:1成功,0失败 | 是 | [int] | 0 | 1 | |
| data | 返回结果 | 是 | [object] | 0 | ||
| data>>status | 执行状态:0-未开始;1-执行中;2-执行成功;3-执行失败 | 是 | [int] | 0:未开始;1:执行中;2:执行成功;3:执行失败; | 0 | 2 |
| data>>task_result | 任务执行结果 | 是 | [object] | 0 | ||
| data>>task_result>>out_image | 生成视频用的 首、尾帧图url | 是 | [array] | 0 | ["http://xxx.jpg","http://xxxx.jpg"] | |
| data>>task_result>>out_video | 生成视频下载url | 是 | [array] | 0 | ["http://***.mp4"] | |
| data>>task_result>>out_text | 生成视频实际使用的prompt | 是 | [array] | 0 | ["xxxxxxxxxxxxxxx"] |
成功示例
{
"seq_id": "5183b530-4c0c-11f0-b384-61e09dc788ee",
"send_pts_ms": 1750239877,
"code": "10000",
"message": "服务执行成功",
"task_id": 30007,
"flag": 1,
"data": {
"status": 2,
"task_result": {
"out_image": ["<http://xxx.jpg>", "<http://xxxx.jpg>"],
"out_video": ["<http://*>**.mp4"],
"out_text": ["xxxxxxxxxxxxxxx"]
}
}
}
本算法是一种创新性的视频生成技术,通过融合首帧图片、尾帧图片以及文本提示词三方面信息,利用深度学习与计算机视觉领域的先进模型和方法,实现通过静态图像与文本描述生成动态视频。
1、输入:首帧图片+尾帧图片+文本提示词,输出:视频
2、效果提升,中间过渡更合理平滑,不出现突然切镜和跳变,更能响应文本;
| 修订日期 | 算法版本号 | 修订内容 |
|---|---|---|
| 2026-1-17 | V2.0.1 | 基于V2.0.0的8卡单镜像版(去掉1080P) |
| 2025-12-25 | V2.0.0 | 910B支持首尾帧 |
服务接口调用时需要严格遵循服务鉴权规则,服务调用鉴权规则请参见:开发指南 - 接口签名认证。
| 参数中文名 | 参数名称(key) | 参数值(value) | 必填 | 内部数据类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 视频算法种子 | video_seed | 默认:100 | 否 | int | |
| 视频生成负向提示词 | negative_prompt | 默认空字符串 | 否 | string | |
| 是否开启提示词增强 | enable_prompt_enhance | 默认false | 否 | boolean | 本版本不支持 |
{
"seq_id": "123456",
"task_id": 30007,
"image": ["<http://127.0.0.1:1111/4_F.png>", "<http://127.0.0.1:1111/4_L.png>"],
"image_type": 0,
"resolution": [720,720],
"prompt":"固定镜头,卡通风格画面,一位圆润胖墩的拟人角色在纯灰背景中弹跳而起,身体周围泛起流畅的蓝色电光特效,电光如丝带般缠绕并蔓延至全身,其皮肤与四肢逐渐被浓密的蓝灰色绒毛覆盖,体型舒展为修长的拟人化动物形态,四肢肌肉线条分明,腹部隆起,毛发在空中飘动,最终在空中摆出充满力量感的舒展姿态,镜头全程聚焦于角色从弹跳到变身的连续动态过程。",
"callback_url": "<http://127.0.0.1:7777/callback>",
"extra_message":[
{
"key":"video_seed",
"value": 100
},
{
"key":"enable_prompt_enhance",
"value": false
}
]
}
| 状态码 | 状态描述 | 状态说明 |
|---|---|---|
| 10000 | 服务执行成功 | 服务执行成功 |
| 10200 | 图片下载异常 | 图片url访问失败、下载图片异常、未通过校验、图片因网络延迟超时导致失败 |
| 10201 | 图片格式错误 | 下载后的图片格式不对,非图片(只支持 jpeg, png, jpg) |
| 10202 | 算法推理异常 | 算法推理失败 |
| 10203 | 文件上传异常 | 结果上传 ceph/minIO 失败 |
| 10304 | 服务入参错误 | 服务必填参数错误(不支持1080p)、缺失或部分参数存在限制说明,返回错误信息 |
| 10903 | 服务执行失败 | 服务执行失败 (可能存在组件连接异常、算法模型程序运行异常,导致服务无法正常运行) |