体验中心
体验中国电信星辰大模型效果
实人认证三要素服务-接口文档-API文档
CN2内网:https://10.141.248.204:10443
公网域名:https://api-maas.teleai.com.cn
/aipaas/living/v1/verification/threeFactor
POST
| 请求头 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| Content-Type | application/json | application/json |
| X-APP-ID | appid | be09******5dc7e |
| Authorization | 鉴权头,其生成逻辑详见 签名认证方式-天翼AI开放平台-中国电信。 https://www.teleai.com.cn/doc/wv8U2R0iUcsuLqxKURBA/uGTzGNO3S6jlkNyHt4lk |
teleai-cloud-auth-v1/be09****** |
请求体结构:JSON
| 参数名称 | 是否 必选 |
参数 类型 |
说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| projectId | 是 | string | 默认填写:800 | 800 |
| provinceCode | 是 | string | 默认填写:800 | 800 |
| uid | 是 | string | 默认填写:800 | 800 |
| timestamp | 是 | string | 时间戳。距离1970-01-01毫秒数 | 1793784491 |
| seqid | 是 | string | 请求唯一标识,每次调用需不同,可使用UUID, 用于解析结果查询、日志排除、链路跟踪。 | REQ_1776323384432 |
| did | 是 | string | 默认填写:800 | 800 |
| image | 是 | string | 人脸图片base64图片,数据不大于500kb | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD....... |
| name | 是 | string | 姓名 | 张三 |
| certNum | 是 | string | 身份证号 | 110111XXXXXXXXXXXX |
请求体示例:

响应体结构:JSON
| 属性名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 状态响应码。参考错误编码规范 |
| message | string | 调用结果描述。参考错误编码规范 |
| data | dict | 识别结果列表 |
| +isCompare | Int | 是否匹配(0否 1是) |
| +score | string | 分数说明: 0<score<40: 系统判断为不同人; 40≤score<60:不能确定是否为同一人; 60≤score:系统判断为同一人。 |
| +msg | int | 结果描述 |
响应体示例:
