API Path
/aipaas/voice/v1/tibetanNostreamingAsr/short
请求协议
HTTPS
请求方法
POST
请求头部 :
| 头部标签 | 必填 | 说明 | 类型 | 数据字典 | 限制 | 头部内容 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 内容类型 | [string] | application/json | application/json | ||
| X-APP-ID | 是 | 控制台--应用管理--AppID | [string] | ||||
| Device-Uuid | 是 | 设备管理-设备uuid | [string] | ||||
| Authorization | 是 | 鉴权信息 | [string] |
请求参数 Json
Object
| 参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 数据字典 | 限制 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| req_id | 请求全局唯一 ID,记录该值便于排查问题 | 是 | [string] | 0 | "3a87fe9793c9-4ebd-95d4-4ce2-a80c054b" | |
| audio_data | 语音数据,经过 Base64 编码,要求 Base64 编码后大小不超过 4M,音频时长不超过 1 分钟。 | 是 | [string] | 0 | "YAAIAA0ADQAtAFAAcABDAJcAvQB2AC0AQwA9AAQAGABLAGMANwABANH/tP+h/5X/qv+m/4f/vP/V/9P/xP/0/8f/oP/M/8v/x//v//P/GQAiAEYANwA3APn/AQAlADwA/f/4/+//5v/V/8D/5/8gACwAIwAXAMX/vv/T/+H/sP+w/5v/wv8LAEEARgA+ABcA+P/M/wgA2f/9/+z/3v8iABIAFQDz/+7/JABVACAA8" | |
| sample_rate | 音频采样率,默认值 16000 Hz | 否 | [int] | 0 |
响应内容 :
返回结果
成功 (200)
Json
Object
| 参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 数据字典 | 限制 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 状态码,⻅状态码说明 | 是 | [int] | 0 | ||
| message | 状态说明,⻅状态码说明 | 是 | [string] | 0 | ||
| result | 是 | [object] | 0 | |||
| result>>sentences | 是 | [array] | 0 | |||
| result>>sentences>>begin_time | 该句的起始时间偏移,单位为毫秒 | 是 | [int] | 0 | ||
| result>>sentences>>end_time | 该句的结束时间偏移,单位为毫秒 | 是 | [int] | 0 | ||
| result>>sentences>>texts | 该句的识别文本结果 | 是 | [string] | 0 |
详细说明 :
对一分钟内的短语音进行识别。
| 修订日期 | 算法版本号 | 修订内容 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | V1.0.0 | 支持藏语短语音识别 |
服务接口调用时需要严格遵循服务鉴权规则,服务调用鉴权规则请参见:开发指南 - 接口签名认证。
{
"audio_data": "YAAIAA0ADQAtAFAAcABDAJcAvQB2AC0AQwA9AAQAGABLAGMANwABANH/tP+h/5X/qv+m/4f/vP/V/9P/xP/0/8f/oP/M/8v/x//v//P/GQAiAEYANwA3APn/AQAlADwA/f/4/+//5v/V/8D/5/8gACwAIwAXAMX/vv/T/+H/sP+w/5v/wv8LAEEARgA+ABcA+P/M/wgA2f/9/+z/3v8iABIAFQDz/+7/JABVACAA8",
"req_id": "3a87fe9793c9-4ebd-95d4-4ce2-a80c054b"
}
| 状态码 | 解释 | 说明 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 10301 | Required parameter miss | 必填参数缺失 | 检查请求体是否符合接口协议 |
| 10302 | Too many requests | 并发请求过多 | 联系商务,增加并发 |
| 10304 | Parse request body fail | 请求格式错误 | 查看请求的 URL body 格式是否正确,参考接口文档 |
| 10503 | Server connection time out | 服务连接超时 | 联系技术人员 |
| 10607 | Audio too large | 音频文件过大 | 切分音频再进行识别 |
| 10608 | Audio too long | 音频过长 | 切分音频再进行识别 |
| 10903 | Recognize failed | 识别失败 | 联系技术人员 |
| 10000 | Success | 成功 | 执行下一步操作 |
对一分钟内的短语音进行识别。
| 修订日期 | 算法版本号 | 修订内容 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | V1.0.0 | 支持藏语短语音识别 |
服务接口调用时需要严格遵循服务鉴权规则,服务调用鉴权规则请参见:开发指南 - 接口签名认证。
{
"audio_data": "YAAIAA0ADQAtAFAAcABDAJcAvQB2AC0AQwA9AAQAGABLAGMANwABANH/tP+h/5X/qv+m/4f/vP/V/9P/xP/0/8f/oP/M/8v/x//v//P/GQAiAEYANwA3APn/AQAlADwA/f/4/+//5v/V/8D/5/8gACwAIwAXAMX/vv/T/+H/sP+w/5v/wv8LAEEARgA+ABcA+P/M/wgA2f/9/+z/3v8iABIAFQDz/+7/JABVACAA8",
"req_id": "3a87fe9793c9-4ebd-95d4-4ce2-a80c054b"
}
| 状态码 | 解释 | 说明 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 10301 | Required parameter miss | 必填参数缺失 | 检查请求体是否符合接口协议 |
| 10302 | Too many requests | 并发请求过多 | 联系商务,增加并发 |
| 10304 | Parse request body fail | 请求格式错误 | 查看请求的 URL body 格式是否正确,参考接口文档 |
| 10503 | Server connection time out | 服务连接超时 | 联系技术人员 |
| 10607 | Audio too large | 音频文件过大 | 切分音频再进行识别 |
| 10608 | Audio too long | 音频过长 | 切分音频再进行识别 |
| 10903 | Recognize failed | 识别失败 | 联系技术人员 |
| 10000 | Success | 成功 | 执行下一步操作 |