API Path
/aipaas/voice/v1/anduoStreamingSuperTts/streaming
请求协议
WS
建立连接时的请求参数(websocket open) :
请求头部 :
| 头部标签 | 必填 | 说明 | 类型 | 数据字典 | 限制 | 头部内容 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 内容类型 | application/json | application/json | |||
| X-APP-ID | 是 | 买家中心-已购能力-【X-APP-ID】 | |||||
| Device-Uuid | 是 | 设备管理-设备uuid | |||||
| Authorization | 是 | 鉴权信息 |
建立连接时的响应内容(websocket open) :
请求报文 :
请求参数 Json
Object
| 参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 数据字典 | 限制 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| req_id | 请求全局唯⼀ ID,记录该值便于排查问题 | 是 | [string] | 0 | ||
| text | 待合成的⽂本,需要为 UTF-8 编码 | 是 | [string] | 0 | ||
| format | 音频编码格式,支持 PCM 格式,默认值:PCM | 否 | [string] | 0 | ||
| sample_rate | ⾳频采样率,⽀持 24000Hz、22050Hz、16000 Hz 和 8000 Hz,默认值: 24000 | 否 | [int] | 0 | ||
| voice | 说话人,支持音色 lamu,默认音色为 lamu(安多方言) | 否 | [string] | 0 | ||
| volume | ⾳量,取值范围:[0, 100],默认值:50 | 否 | [int] | 0 | ||
| speech_rate | 语速,取值范围:[0.5, 2.0],默认值:1.0 | 否 | [float] | 0 | ||
| 响应报文 : |
返回结果
成功 (200)
Json
Object
| 参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 数据字典 | 限制 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 状态码,⻅服务码说明 | 是 | [int] | 0 | ||
| message | 状态说明,⻅服务码说明 | 是 | [string] | 0 | ||
| sid | 会话全局唯一 id,用于记录本次会话 | 是 | [string] | 0 | ||
| result | 是 | [object] | 0 | |||
| result>>audio | 合成⾳频数据,经过 base64 编码 | 是 | [string] | 0 | ||
| result>>audio_len | 合成⾳频⻓度,单位:ms | 是 | [int] | 0 | ||
| result>>is_end | 标志位: true:最后⼀个合成⽚段 false:中间合成⽚段 | 是 | [boolean] | 0 |
详细说明 :
| 修订日期 | 算法版本号 | 修订内容 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | V1.0.0 | 首次发布 |
服务接口调用时需要严格遵循服务鉴权规则,服务调用鉴权规则请参见:开发指南 - 接口签名认证。
无
| 返回码 | 说明 | 错误信息 | 解决⽅法 |
|---|---|---|---|
| 101 | 成功 | {"message":"success"} | 成功,开始语音合成 |
| 4001 | 授权失败 | {"message":"check sign fail"} | 联系商务,更新授权 |
| 4002 | 并发请求过多 | {"message":"Too many requests."} | 联系商务,增加并发 |
{
"code": 10000,
"message": "Success",
"sid": "4eHgiLCBhbGdvcml"
}
{
"code": 10000,
"message": "Success",
"result": {
"audio": "//6YYmNiDlSUXjZlDP8yADQAQ1E2ANKJOaTqFGUgIwDQAKAA==",
"audio_len": 2500,
"is_end": false
}
}
{
"code": 10000,
"message": "Success",
"result": {
"audio": "//6YYmNiDlSUXjZlDP8yADQAQ1E2ANKJOaTqFGUgIwDQAKAA==",
"audio_len": 2500,
"is_end": true
}
}
{
"req_id": "3a87fe9793c9-4ebd-95d4-4ce2-a80c054b",
"text": "བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་"}
| 状态码 | 解释 | 说明 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 10301 | Parameter error | 参数错误 | 检查请求体是否符合接口协议 |
| 10302 | Too many requests | 并发请求过多 | 联系商务,增加并发 |
| 10304 | Parse request body fail | 请求格式错误 | 查看请求的 URL body 格式是否正确,参考接口文档 |
| 10503 | Server connection time out | 服务连接超时 | 联系技术人员 |
| 10903 | Synthesis failed | 合成失败 | 联系技术人员 |
| 10000 | Success | 成功 | 执行下一步操作 |
| 修订日期 | 算法版本号 | 修订内容 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | V1.0.0 | 首次发布 |
服务接口调用时需要严格遵循服务鉴权规则,服务调用鉴权规则请参见:开发指南 - 接口签名认证。
无
| 返回码 | 说明 | 错误信息 | 解决⽅法 |
|---|---|---|---|
| 101 | 成功 | {"message":"success"} | 成功,开始语音合成 |
| 4001 | 授权失败 | {"message":"check sign fail"} | 联系商务,更新授权 |
| 4002 | 并发请求过多 | {"message":"Too many requests."} | 联系商务,增加并发 |
{
"code": 10000,
"message": "Success",
"sid": "4eHgiLCBhbGdvcml"
}
{
"code": 10000,
"message": "Success",
"result": {
"audio": "//6YYmNiDlSUXjZlDP8yADQAQ1E2ANKJOaTqFGUgIwDQAKAA==",
"audio_len": 2500,
"is_end": false
}
}
{
"code": 10000,
"message": "Success",
"result": {
"audio": "//6YYmNiDlSUXjZlDP8yADQAQ1E2ANKJOaTqFGUgIwDQAKAA==",
"audio_len": 2500,
"is_end": true
}
}
{
"req_id": "3a87fe9793c9-4ebd-95d4-4ce2-a80c054b",
"text": "བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་"}
| 状态码 | 解释 | 说明 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 10301 | Parameter error | 参数错误 | 检查请求体是否符合接口协议 |
| 10302 | Too many requests | 并发请求过多 | 联系商务,增加并发 |
| 10304 | Parse request body fail | 请求格式错误 | 查看请求的 URL body 格式是否正确,参考接口文档 |
| 10503 | Server connection time out | 服务连接超时 | 联系技术人员 |
| 10903 | Synthesis failed | 合成失败 | 联系技术人员 |
| 10000 | Success | 成功 | 执行下一步操作 |